Collari Zn per tubo acciaio

c/vite giunz + tass. Standard

Vedi varianti

Gallery prodotto

Prove di trazione e carico
Prova trazione verticale
Prova trazione al taglio
Codice art. Diametro Pz. box Piatto Attacco Pz. blister Perno Tassello €/Kit
10001 3/8 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10002 1/2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10003 3/4 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10004 1 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10005 1 ¼ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10006 1 ½ 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10007 2 100 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10008 2 ½ 50 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10009 3 50 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10010 4 50 20x2,4 M8 2 8x90 10x60 ### €
10011 2 ½ 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10012 3 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10013 4 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10013A 5 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10014 6 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
10015 8 50 29x2,4 M10 2 10x120 12x60 ### €
Vuoi conoscere i prezzi?
Accedi

Download